Oil Separator AsOS ™ sudah terinstal di berbagai provinsi di Indonesia
Pembangunan DPPU Bandara Kertajati
Pemilik | : | PT Pertamina (Persero) |
Kontraktor | : | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
Lokasi | : | Kertajati, Jawa Barat |
Lingkup | : | Pengadaan CPI / Oily Water Separator |
Tahun | : | 2019 |
Central Java Project
Pemilik | : | PT Bhimasena Power Indonesia |
Kontraktor | : | PT Satyamitra Surya Perkasa |
Lokasi | : | Batang, Jawa Tengah |
Lingkup | : | Underground CPI Oil Separator |
Tahun | : | 2018 |
Pekerjaan Pembersihan/Cleaning dan Penggantian CPI
Pemilik | : | Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) – Cilacap |
Kontraktor | : | PT Elsamba Putra |
Lokasi | : | Cilacap |
Lingkup | : | Penggantian CPI Oil, modifikasi frame media, Pekerjaan Retrofit |
Tahun | : | 2018 |
Water Treatment Injection Plant Sungai Gelam
Pemilik | : | PT Pertamina Jambi Asset 1 |
Kontraktor | : | PT Artha Envirotama |
Lokasi | : | Kenali Asam Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi |
Lingkup | : | CPI Oil Separator Kapasitas 10 m3/jam |
Tahun | : | 2018 |
Water Treatment Injection Plant Sungai Gelam (Oil Separator)
Pemilik | : | PT. Pertamina Jambi |
Lokasi | : | Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi |
Lingkup | : | Oil Separator, Cap. 10 m3/hour |
Tahun | : | 2018 |
Bandara Sultan Thaha
Pemilik | : | PT Pertamina (Persero) |
Kontraktor | : | PT Seirama Laju |
Lokasi | : | Jambi |
Lingkup | : | Slotted Pipe Skimmer |
Tahub | : | 2017 |
Revitalisasi Water Treatment System
Pemilik | : | PT Indonesia Power UJP Jawa Barat 2 |
Kontraktor | : | – |
Lokasi | : | Pelabuhan Ratu, Sukabumi |
Lingkup | : | CPI Oil Separator Kapasitas 0,5 m3/jam |
Tahun | : | 2017 |
Penelitian Dan Pembuatan Alat Pemisah Air Got Kamar Mesin dan Penanggulangan Tumpahan Minyak Di Laut (Oil Skimmer)
Pemilik | : | PUSLITBANG AL |
Lokasi | : | DKI Jakarta |
Lingkup | : | Bilge Oil Separator |
Tahun | : | 2017 |
Block A Gas Development Project
Pemilik | : | PT Medco E&P Indonesia |
Kontraktor | : | PT Barata Indonesia |
Lokasi | : | Aceh, Indonesia |
Lingkup | : | Floating Skimmer |
Tahun | : | 2017 |
CPI Oil Separator
Pemilik | : | PT Global Mitra Sarana |
Kontraktor | : | – |
Lokasi | : | Gresik |
Lingkup | : | CPI Oil Separator |
Tahun | : | 2015 |
Oil Skimmer
Pemilik | : | PT Pusri |
Kontraktor | : | PT Rekayasa Industri |
Lokasi | : | Palembang, Sumatera Selatan |
Lingkup | : | Belt Oil Skimmer |
Tahun | : | 2015 |
Banggai Ammonia Plant Project
Pemilik | : | PT Panca Amara Utama |
Kontraktor | : | PT Rekayasa Industri |
Lokasi | : | Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai Sulawesi Tengah |
Lingkup | : | CPI Oil Separator Kapasitas 20 m3/jam |
Tahun | : | 2016 |
Bukit Tua Onshore Receiving Facilities
Pemilik | : | PC Ketapang II Ltd |
Kontraktor | : | PT Krakatau Engineering |
Lokasi | : | Bukit Tua, Gresik, Jawa Timur |
Lingkup | : | Oily Water Treatment Package |
Tahun | : | Oktober 2013 – Januari 2015 |
Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC)
Pemilik | : | PT Pertamina (Persero) |
Kontraktor | : | PT Barata Indonesia |
Lokasi | : | Cilacap, Jawa Tengah |
Lingkup | : | Skimming Device Package |
Tahun | : | September 2013 – Februari 2015 |
Pondok Makmur Development Project
Pemilik | : | PT Pertamina (Persero) |
Kontraktor | : | PT Raga Perkasa Ekaguna |
Lokasi | : | Pondok Makmur, Bekasi, Jawa Barat |
Lingkup | : | Internal Pack Coalescer for Produced Water Storage Tank |
Tahun | : | Oktober 2014 – Januari 2015 |
Pondok Makmur Development Project
Pemilik | : | PT Pertamina EP |
Kontraktor | : | PT Raga Perkasa Ekaguna |
Lokasi | : | Pondok Makmur, Bekasi |
Lingkup | : | Internal Pack Coalescer for Produced Water Storage Tank |
Tahun | : | 2014 |
Skimmed Oil Pipe at Holding Pit
Pemilik | : | Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) PT Pertamina |
Kontraktor | : | PT Adhi Karya |
Lokasi | : | Pondok Makmur, Bekasi, Jawa Barat |
Lingkup | : | Skimmed Oil Pipe |
Tahun | : | 2013 |
Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC)
Pemilik | : | PT Pertamina RU IV Cilacap |
Kontraktor | : | PT Adhi Karya (Persero), Tbk |
Lokasi | : | Cilacap, Jawa Tengah |
Lingkup | : | Floating Skimmer |
Tahun | : | 2013 |
Indomet Coal Project
Pemilik | : | PT Panca Amara Utama |
Kontraktor | : | PT Thiess Contractor Indonesia |
Lokasi | : | Muara Tuhup, Kalimantan Tengah |
Lingkup | : | Mobile CPI Oil Separator |
Tahun | : | 2013 |
Bukit Tua Development Project
Pemilik | : | Petronas |
Kontraktor | : | PT Krakatau Engineering |
Lokasi | : | Gresik |
Lingkup | : | Oily Water Treatment Package |
Tahun | : | 2013 |
Skimming Device Package
Pemilik | : | PT Pertamina EP |
Kontraktor | : | PT Barata Indonesia |
Lokasi | : | Cilacap, Jawa Tengah |
Lingkup | : | Skimming Device Package |
Tahun | : | 2013 |
Development of Water Treatment and Water Injection
Pemilik | : | PT Pertamina EP |
Kontraktor | : | PT Artha Envirotama |
Lokasi | : | Tambun, Bekasi |
Lingkup | : | Skimming Device Package |
Tahun | : | 2011 |
CPI Oil Separator
Pemilik | : | PT Barata Indonesia |
Kontraktor | : | PT Barata Indonesia |
Lokasi | : | Gresik |
Lingkup | : | CPI Oil Separator |
Tahun | : | 2011 |
Pembangunan CPI baru Area CDU – IV HSC
Pemilik | : | PT Pertamina RU V |
Kontraktor | : | PT Fitriawan Putra |
Lokasi | : | Balikpapan |
Lingkup | : | CPI Oil Separator |
Tahun | : | 2010 |
RCC OFF Gas to Propylene Project
Pemilik | : | PT Pertamina EP |
Kontraktor | : | PT Rekayasa Industri |
Lokasi | : | Balongan |
Lingkup | : | Skimming Device Package |
Tahun | : | 2009 |