Pengalaman Kami
No | Client | Project | Location |
1 | PT IKPT (Inti Karya Persada Tehnik) | Oil Skimmer | TBBM Tanjung Batu |
2 | PT PLN Indonesia Power Services | Revitalisasi Oil Water Separator UBP Banten 1 Suralaya PT PLN Indonesia Power PLTU Suralaya | Jl. raya PLTU Suralaya, Merak, Cilegon, Banten |
3 | WIKA – ALUPHI KSO | CPI Oil Separator Cap. 2 x 50 m3/hour Proyek EPC Aviation Fuel Depot Project Dhoho International Airport | Kediri, Jawa Timur |
4 | Berca Buana Sakti – Berca Mandiri Perkasa JO | CPI Oil Separator Cap. 5 m3/hour Haryono Data Center | Jakarta Timur |
5 | ORTEC Industrial Services | Slotted Pipe Skimmer ORTEC Industrial Services, South Africa | Afrika Selatan |
6 | PVJ (PT Bintang Bangun Mandiri) | Belt Skimmer | Bandung |
7 | RDMP Balikpapan JO | Slotted Pipe Skimmer (Addendum 4) RDMI RU-V Balikpapan Project | Balikpapan |
8 | PT Chiyoda International Indonesia | Slotted pipe Skimmer Manyar smelter Project PT Chiyoda Internatuinal aindonesia | G Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah |
9 | PT. Artha Envirotama | CPI Oil Separator 500m3/hour (Pembangunan Fasilitas WTIP Lapangan Tanjung) PT Pertamina EP | Tanjung, Kalimantan Selatan |
10 | PT Adaro Minerals Indonesia | Perbaikan Mobile Oil Separator | Palembang, Sumatera Selatan |
11 | PT Mitsui E&S Engineering Co.,Ltd | Media & Pipe Repair /Replacement Work Central Java Power Plant Project Batang | Batang, Jawa Tengah |
12 | PT Artha Envirotama | Media Absorbent PT Pertamina Jambi Asset 1 | Sugai Gelam, Talang Belido, Jambi |
No | Client | Project | Location |
1 | PT Memiontec Indonesia | CPI AsOS Multistage Cap. 20m3/hour (Suralaya Power Plant) | Cilegon, Banten |
2 | RDMP Balikpapan JO | Floating Skimmer (Additional 2) RDMP RU-V Balikpapan Project | Balikpapan |
3 | RDMP Balikpapan JO | Floating Skimmer (Additional 1) RDMP RU-V Balikpapan Project | Balikpapan |
4 | RDMP Balikpapan JO | Swivel of Diesel Oil Storage Day Tank RDMP RU-V Balikpapan Project | Balikpapan |
5 | PT. Solvay Manyar | Demister Pad | Gresik |
6 | KSO Nindya – Artha | Static Mixer & Quills (Pembangunan Fasilitas WTIP Lapangan Tanjung) PT Pertamina EP | Tanjung, Kalimantan Selatan |
7 | PT. JGC Indonesia | Slotted Pipe Skimmer 6″ Juanda Avtur Tank Project PT. PERTAMINA (PERSERO) | Surabaya, Jawa Timur |
8 | PT. Artha Envirotama | Media Absorbent Cap. 7.3 gr oil/gr PT Pertamina Jambi Asset 1 | Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi |
9 | PT. Artha Envirotama | CPI Oil Separator 500m3/hour (Pembangunan Fasilitas WTIP Lapangan Tanjung) PT Pertamina EP | Tanjung, Kalimantan Selatan |
10 | PT PUSRI Palembang | Belt Oil Skimmer 50L/hour PT PUSRI Palembang | Palembang, Sumatera Selatan |
No | Client | Project | Location |
1 | PT JGC Indonesia | CPI Oil Separator Pembangunan Fuel Hydrant System dan DPPU Kuloprogo untuk PT Pertamina (Persero) | Kuloprogo, D.I. Yogyakarta |
2 | PT. Wijaya Karya (Persero) | Underground CPI Oily Water Separator Kap. 2x50m3/jam DPPU Kertajati untuk PT Pertamina (Persero) | DPPU Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat |
3 | PT. Satyamitra Surya Perkasa | Underground CPI Oil Separator Cap. 290 m3/jam untuk PT Bhimasena Power Indonesia | Batang, Jawa Tengah |
4 | PT. Artha Envirotama | Water Treatment Injection Plant Sungai Gelam CPI Oil Separator Cap. 10 m3/jam untuk PT Pertamina Jambi Asset 1 | PT Pertamina Jambi Asset 1, Kenali Asam. Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi |
5 | PT. Elsamba Putra | Pekerjaan Pembersihan /Cleaning dan Penggantian CPI untuk PT Pertamina RU IV | PT. Pertamina (Persero) RU IV Jl. Letjend M.T. Haryono No 77 Cilacap |
No | Client | Project | Location |
1 | PT. Indonesia Power UJP Jawa Barat 2 | Revitalisasi Water Treatment System (Oily Separator) Cap. 0,5 m3/jam | Pelabuhan Ratu, Sukabumi |
2 | PT JGC Indonesia | Oil Floating Skimmer for Block A Gas Development Project – PT. Medco E&P Indonesia | Aceh, Indonesia |
3 | PT. Seirama Laju | Slotted Pipe Skimmer for DPPU Sultan Thaha Jambi | Jambi |
4 | Dislitbang AL | Oil Skimmer | Pelabuhan Jakarta |
5 | PT Barata Indonesia | Oil Skimmer for Block A Gas Development Project – PT. Medco E&P Indonesia | Aceh, Indonesia |
6 | PT Rekayasa Industri | CPI Oil Separator Package Kap. 20m3/hour for Banggai Ammonia Plant Project – Panca Amara Utama | Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai Sulawesi Tengah. |
No | Client | Project | Location |
1 | PT Global Mitra Sarana | CPI Oil Separator | Gresik, Jawa Timur |
2 | PT Rekayasa Industri | Oil Skimmer for Pusri 2B Ammonia Urea Projectm untuk PT PUSRI Palembang | Palembang, Sumatera Selatan |
3 | PT Raga Perkasa Ekaguna | Pondok Makmur Development Project | Pondok Makmur, Bekasi |
No | Client | Project | Location |
1 | PT. Krakatau Engineering | Corrugated Plate of CPI Separator for Bukit Tua Onshore Receiving Facilities PC Ketapang II Ltd Gresik | Bukit Tua Gresik-East Java, Indonesia |
2 | PT. Adhi Karya (Persero) | Corrugated Plate of CPI Separator for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap, Jawa Tengah |
3 | PT. Thiess Contractors Indonesia | Corrugated Plate of CPI Separator | Muara Tuhup |
4 | PT. Barata Indonesia Gresik | Skimming Device Package for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap |
5 | PT. Adhi Karya (Persero) | Skimmed Oil Pipe at Holding Pit for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap |
6 | Pertamina – Joint dengan PT Fitriawan Putra | Pembangunan CPI Baru Area CDU-IV HSC Balikpapan for PT Pertamina Balikpapan | PT Pertamina Balikpapan |
7 | Rekayasa Industri | Corrugated Plate of CPI Separator for PT Pertamina Balongan | Pertamina Balongan |
8 | PT. Barata Indonesia Gresik | CPI Oil Separator | Barata Indonesia Gresik |
9 | PT. Artha Envirotama | Development Of Water Treatment And Water Injection Plant Capacity 33.000 BWPD | SP. TBN Pertamina Tambun |
Tertarik dengan produk AsOS dari PT Aspros Binareka? Hubungi kami dan kami akan dengan senang hati untuk membantu