Project | Revitalisasi Water Treatment System (Oily Separator) Cap. 0.5m3/jam |
Owner | PT Indonesia Power UJP Jawa Barat 2 |
Location | PT Indonesia Power UJP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat |
Project | Corrugated Plate of CPI Separator for Resid Fluid Catalytic Cracking |
Owner | PT Pertamina Cilacap |
Location | PT Pertamina Cilacap Cilacap, Jawa Tengah |
Project | Corrugated Plate of CPI Separator (Mobile Oil Separator) |
Owner | PT Thiess Contractors Indonesia |
Location | Muara Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah |
Project | Development Of Water Treatment And Water Injection Plant Capacity 33.000 BWPD |
Owner | PT Pertamina (Persero) |
Location | SP. TBN Pertamina Tambun |
Project | CPI Oil Separator Package Kap. 20m3/hour for Banggai Ammonia Plant Project |
Owner | Panca Amara Utama (PAU) |
Location | Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
Project |
Central Java Project – CPI Oil Separator Cap. 290m3/hour |
Owner |
PT Bhimasena Power Indonesia |
Location |
PLTU Batang, Jawa Tengah |
Project | DPPU Bandara Kertajati – CPI Oil Separator Cap. 2 x 50m3/hour |
Owner | PT Pertamina (Persero) |
Location | Kertajati International Airport, Majalengka |
Project | Skimming Device Package for Resid Fluid Catalytic Cracking |
Owner | PT Pertamina Cilacap |
Location | PT Pertamina Cilacap Cilacap, Jawa Tengah |
Anda juga dapat melihat untuk pengalaman kami yang lebih lengkapnya disini.
Tertarik dengan produk AsOS dari PT Aspros Binareka? Hubungi kami dan kami akan dengan senang hati untuk membantu